舞钢市宝基钢铁贸易有限公司是舞钢、武钢、首钢、宝钢、安钢等钢厂现货直销企业,同时与国内各大钢厂具有良好的供销关系。公司主要经营特宽特厚钢板、锅炉及压力容器用钢板、合金结构钢板、碳素钢、低合金高强度钢板、桥梁用钢板、高层建筑结构用钢、造船及采油平台用钢板、模具钢、耐磨钢板、管线钢等。公司常年大量现货库存,材质多、规格全、价格优、发货快、信誉高。
另我公司可根据用户要求以最优惠价格定轧舞钢、武钢、首钢、宝钢、安钢期货,可按用户要求切割法兰及异型件,加工成品或半成品交货,并为客户代办运输。 I、可供钢板规格范围:厚度8mm-650mm,宽度1500mm-4020mm,长度3000mm-18800mm,单重最大26.5吨。根据需求还可以切割更大规格的钢板。 II、可供附加探伤要求、Z15-Z35厚度方向性能要求、高强度韧性要求。
- 2015-02-05钢贸商年终如何“抉择”?
- 2015-02-05钢材中小企业日子难过需政府和银行帮一把
- 2015-02-05转型升级仍在路上 河北不再一钢独大?
- 2015-02-05钢企环保改造面临千亿成本压力
- 2015-02-05钢市节后预测:商家盼涨心切 且涨且珍惜
| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 数量(吨) | 产地 | 价格 | 日期 |
| 耐磨钢 | NM360 | 6*2200*8000 | 0.829 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 耐磨钢 | NM360 | 8*2200*8000 | 1.105 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | 15CrMoR | 8*2000*8500 | 1.108 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | 15CrMoR | 12*2000*11000 | 2.133 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | 15CrMoR | 16*2300*8600 | 2.554 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | 15CrMoR | 16*2300*8600 | 2.554 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 耐磨钢 | NM360 | 8*2200*8000 | 1.105 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 耐磨钢 | NM360 | 8*2200*8000 | 1.105 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 耐磨钢 | NM360 | 10*2200*10000 | 1.727 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 低温容器板 | 09MnNDR | 8*2000*8000 | 1.042 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | Q345R(HIC) | 20*2500*11000 | 4.415 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | Q345R(HIC) | 20*2500*11000 | 4.415 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 低温容器板 | 09MnNDR | 10*2000*8000 | 1.3 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 低温容器板 | 09MnNDR | 10*2200*8000 | 1.43 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 低温容器板 | 09MnNDR | 12*2200*10000 | 2.133 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 低温容器板 | 09MnNDR | 12*2200*10000 | 2.133 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 耐磨钢 | NM500 | 8*2200*9000 | 1.243 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | 15CrMoR | 6*2000*8000 | 0.791 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | 15CrMoR | 8*2000*8500 | 1.108 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | 15CrMoR | 18*2400*8000 | 2.781 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | ABSEH36 | 16*2300*8600 | 2.554 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | LRDH36 | 16*2300*8600 | 2.554 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | CCSEH36 | 18*2400*8000 | 2.781 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | ABSEH36 | 18*2400*8000 | 2.781 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | 15CrMoR | 18*2400*8000 | 2.781 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 风电钢 | Q345Z-15 | 30*2200*11200 | 5.899 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 风电钢 | Q345Z-15 | 40*2200*10000 | 6.994 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 风电钢 | Q345Z-15 | 50*2200*9000 | 7.865 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | 15CrMoR | 20*2200*12000 | 4.238 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | 15CrMoR | 20*2200*12000 | 4.238 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | 15CrMoR | 24*2200*9600 | 4.054 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | 15CrMoR | 40*2350*10000 | 7.379 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | 15CrMoR | 40*2350*10000 | 7.379 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 低温容器板 | 09MnNDR | 8*2000*8000 | 1.042 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 低温容器板 | 09MnNDR | 8*2000*8000 | 1.042 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 低温容器板 | 09MnNDR | 12*2200*10000 | 2.133 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 低温容器板 | 09MnNDR | 16*2300*9000 | 2.673 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 低温容器板 | 09MnNDR | 20*2000*9000 | 2.89 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 低温容器板 | 09MnNDR | 40*2200*10000 | 6.994 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 低温容器板 | 09MnNDR | 50*2400*9000 | 8.58 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 低温容器板 | 09MnNDR | 60*2200*11000 | 11.512 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | Q345R(HIC) | 12*2200*9500 | 2.026 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | Q345R(HIC) | 12*2200*9500 | 2.026 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | Q345R(HIC) | 16*2200*10000 | 2.841 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | Q345R(HIC) | 16*2200*10000 | 2.841 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | Q345R(HIC) | 20*2500*11000 | 4.415 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | Q345R(HIC) | 20*2500*11000 | 4.415 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | Q345R(HIC) | 30*2200*11200 | 5.899 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | Q345R(HIC) | 40*2200*10000 | 6.994 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |
| 锅炉容器板 | Q345R(HIC) | 50*2200*9000 | 7.865 | 舞钢 | 舞钢 | 2026/7/14 |













